Scegli il prodotto più adatto alle tue esigenze
| Tre proposte complete di hosting basate sul sistema operativo Linux per far fronte ad ogni esigenza professionale. |
|||
Caratteristiche | ORDINA | ORDINA | ORDINA |
|---|---|---|---|
| Professional | Premium | Platinum | |
| Spazio web | 100GB | 1.000GB | Illimitato |
| Traffico mensile web/ftp (upload/download) | 100GB | 1.000GB | 1.000GB |
| Larghezza di banda | Illimitata | Illimitata | Illimitata |
| Architettura cluster | Sì | Sì | Sì |
| Architettura bilanciata | Sì | Sì | Sì |
| Alias di dominio | 3 | Illimitati | Illimitati |
| Sottodomini | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| SSL su dominio condiviso | No | Sì | Sì |
| App Manager | Professional | Premium | Platinum |
| Applicazioni disponibili | Oltre 150 | Oltre 150 | Oltre 150 |
| Spazio database per ogni applicazione | 100MB | 200MB | 500MB |
| Query orarie per utente | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
| Linguaggi di programmazione | Professional | Premium | Platinum |
| PHP | 4.4.9 - 5.2.6 | 4.4.9 - 5.2.6 | 4.4.9 - 5.2.6 |
| Perl | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
| Python | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Ruby | 1.8.7 | 1.8.7 | 1.8.7 |
| Server Side Include (SSI) | Sì | Sì | Sì |
| MySQL database | Professional | Premium | Platinum |
| Database | 1 | 25 | Illimitati |
| Spazio per database | 100MB | 200MB | 500MB |
| Versione | 5 | 5 | 5 |
| Numero di utenti | 1 | Illimitati | Illimitati |
| Query orarie per utente | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
| ODBC | No | Sì | Sì |
| PhpMyAdmin | Sì | Sì | Sì |
| Importazione file SQL (sopra 10MB) | No | Sì | Sì |
| Strumenti di gestione | Professional | Premium | Platinum |
| File Manager | Sì | Sì | Sì |
| Account FTP | 1 | Illimitati | Illimitati |
| Cartelle protette da password | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio traffico | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio spazio web | Sì | Sì | Sì |
| Statistiche | Professional | Premium | Platinum |
| Strumenti di statistica | AWStats | Urchin 7 | Urchin 7 |
| Strumenti di sviluppo | Professional | Premium | Platinum |
| Gestione htaccess e codici di risposta del server | Sì | Sì | Sì |
| Php version manager | Sì | Sì | Sì |
| Php.ini manager | Sì | Sì | Sì |
| Operazioni pianificate | No | Sì | Sì |
| Sicurezza | Professional | Premium | Platinum |
| Hardware firewall | Sì | Sì | Sì |
| Backup giornalieri | Sì | Sì | Sì |
| Accesso ai file di backup | No | Sì | Sì |
| Assistenza | Professional | Premium | Platinum |
| Materiale di supporto | Sì | Sì | Sì |
| FAQ | Sì | Sì | Sì |
Servizi inclusi | |||
| Dominio | Professional | Premium | Platinum |
| Dominio gratuito | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| Gestione DNS | Sì | Sì | Sì |
| Configurazione DNS (MX, FTP, WWW) | Sì | Sì | Sì |
| Sottodomini | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Whois changes | Sì | Sì | Sì |
| Registrazione privata | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Cambio owner | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Cambio registrar | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Professional | Premium | Platinum | |
| Account email POP3/IMAP4 | 10 | 25 | 100 |
| Spazio per ogni account | 2GB | 3GB | 3GB |
| Alias | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Alias di dominio | Sì | Sì | Sì |
| Redirect email | 5 | 25 | Illimitati |
| Antivirus / Antispam | Sì | Sì | Sì |
| WebMail | Standard | Pro | Pro |
| E-commerce | Professional | Premium | Platinum |
| Numero di prodotti | 10 | 10 | 10 |
| Numero di categorie | 10 | 10 | 10 |
| Numero di caratteristiche | 10 | 10 | 10 |
| Numero tipologie prodotto | 2 | 2 | 2 |
| Garanzia di accesso sicuro al sito web e dello scambio protetto dei dati senza il bisogno di un indirizzo IP dedicato e un proprio certificato SSL (Secure Sockets Layer). | Sì | Sì | Sì |
| Lingue gestibili | 1 | 1 | 1 |
| Valute gestibili | 1 | 1 | 1 |
| Modelli grafici disponibili | 300 | 300 | 300 |
| SitoWeb | Professional | Premium | Platinum |
| Numero di pagine | 1 | 1 | 1 |
| Modelli grafici professionali | 300 | 300 | 300 |
| Canone mensile | € 7,00 + IVA | € 10,00 + IVA | € 20,00 + IVA |
| Dominio GRATIS per 1 anno a scelta tra: .it, .eu, .com, .net, .org, .biz, ., .me, .mobi, .name, .co.uk, .de, .be. | |||




