Scegli il prodotto più adatto alle tue esigenze
| Tutte le caratteristiche tecniche dei servizi di hosting basati su piattaforma Windows. L'Hosting Windows di Register supporta WebMatrix, lo strumento Microsoft che permette di pubblicare siti Web dinamici utilizzando applicazioni open source. | |||
Caratteristiche | ORDINA | ||
|---|---|---|---|
| Professional | Premium | Platinum | |
| Spazio disco | 100GB | 1.000GB | Illimitato |
| Traffico mensile (upload/download) | 100GB | 1.000GB | 1.000GB |
| Larghezza di banda | Illimitata | Illimitata | Illimitata |
| Architettura di cluster | Sì | Sì | Sì |
| Architettura bilanciata | Sì | Sì | Sì |
| Sistema operativo | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2008 R2 |
| Web server | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 |
| Applicazioni in pool isolati | Sì | Sì | Sì |
| Supporto WebMatrix | Sì | Sì | Sì |
| Alias di dominio | 3 | Illimitati | Illimitati |
| Sottodomini | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| SSL su dominio condiviso | No | Sì | Sì |
| Linguaggi di programmazione | Professional | Premium | Platinum |
| ASP.net | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 |
| Classic ASP | 3 | 3 | 3 |
| SilverLight | 3 | 3 | 3 |
| Ajax / LINQ | Sì | Sì | Sì |
| SSI | Sì | Sì | Sì |
| MVC | 3 | 3 | 3 |
| Servizi IIS Media | Sì | Sì | Sì |
| PHP | 5.2.14 | 5.2.14 | 5.2.14 |
| Perl | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
| Python | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Server | Professional | Premium | Platinum |
| CDONTS e CDOSYS | Sì | Sì | Sì |
| ASPemail | Sì | Sì | Sì |
| ASPupload | Sì | Sì | Sì |
| ASPpdf | Sì | Sì | Sì |
| ASP AdRotator | Sì | Sì | Sì |
| ASPjpeg | Sì | Sì | Sì |
| Microsoft Chart Controls | Sì | Sì | Sì |
| SQL Server 2008 Database | Professional | Premium | Platinum |
| Database | 1 | 10 | 50 |
| Spazio per database | 50MB | 100MB | 250MB |
| Spazio per i transaction log | 25MB | 50MB | 100MB |
| Numero di utenti | 2 | Illimitati | Illimitati |
| MyLittleAdmin | Sì | Sì | Sì |
| MyLittleBackup | Sì | Sì | Sì |
| MyLittleBackup, restore nightly backup | Sì | Sì | Sì |
| MySQL database | Professional | Premium | Platinum |
| Database | 1 | 25 | Illimitati |
| Spazio per database | 100MB | 200MB | 500MB |
| Versione | 5 | 5 | 5 |
| Numero di utenti | 1 | Illimitati | Illimitati |
| Query orarie per utente | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
| ODBC | No | Sì | Sì |
| PhpMyAdmin | Sì | Sì | Sì |
| Importazione file SQL (sopra 10MB) | No | Sì | Sì |
| Strumenti di gestione | Professional | Premium | Platinum |
| File Manager | Sì | Sì | Sì |
| Account FTP | 1 | Illimitati | Illimitati |
| Cartelle protette da password | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio del traffico | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio spazio web | Sì | Sì | Sì |
| WebDav | Sì | Sì | Sì |
| Operazioni pianificate | No | Sì | Sì |
| Statistiche | Professional | Premium | Platinum |
| Strumenti di statistica | AWStats | Urchin 7 | Urchin 7 |
| Sicurezza | Professional | Premium | Platinum |
| Hardware firewall | Sì | Sì | Sì |
| Backup giornalieri | Sì | Sì | Sì |
| Accesso ai file di backup | No | Sì | Sì |
| Assistenza | Professional | Premium | Platinum |
| Materiale di supporto | Sì | Sì | Sì |
| FAQ | Sì | Sì | Sì |
Servizi inclusi | |||
| Dominio | Professional | Premium | Platinum |
| Dominio gratuito | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| Gestione DNS | Sì | Sì | Sì |
| Configurazione DNS (MX, FTP, WWW) | Sì | Sì | Sì |
| Sottodomini | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Whois changes | Sì | Sì | Sì |
| Registrazione privata | Opzionale | Opzionale | Sì |
| Cambio owner | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Cambio registrar | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Professional | Premium | Platinum | |
| Account email POP3/IMAP4 | 10 | 25 | 100 |
| Spazio per ogni account | 2GB | 3GB | 3GB |
| Alias | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Alias di dominio | Sì | Sì | Sì |
| Redirect email | 5 | 25 | Illimitati |
| Antivirus / Antispam | Sì | Sì | Sì |
| WebMail | Standard | Pro | Pro |
| E-commerce | Professional | Premium | Platinum |
| Numero di prodotti | 10 | 10 | 10 |
| Numero di categorie | 10 | 10 | 10 |
| Numero di caratteristiche | 10 | 10 | 10 |
| Numero tipologie prodotto | 2 | 2 | 2 |
| SSL su dominio condiviso | Sì | Sì | Sì |
| Lingue gestibili | 1 | 1 | 1 |
| Valute gestibili | 1 | 1 | 1 |
| Modelli grafici disponibili | 300 | 300 | 300 |
| SitoWeb | Professional | Premium | Platinum |
| Numero di pagine | 1 | 1 | 1 |
| Modelli grafici professionali | 300 | 300 | 300 |
| Canone mensile | € 7,00 + IVA | € 10,00 + IVA | € 20,00 + IVA |
| Dominio GRATIS per 1 anno a scelta tra: .it, .eu, .com, .net, .org, .biz, ., .me, .mobi, .name, .co.uk, .de, .be. | |||




